Entrega gratuita
en 5 a 12 días
PAGO ONLINE
Métodos de Pago 100% Seguro
SOPORTE
Soporte continuo para ti
Devolución en 30 días
Devuelve sin problemas en 30 días
¡Descuentos en conjuntos de productos! ¡Arma tu conjunto y ahorra más!
+34672935318
en 5 a 12 días
Soporte continuo para ti
Devuelve sin problemas en 30 días
389,00 €
Descubre el vanguardista vellómetro Edge 540 Solar: tu único dispositivo para un monitoreo preciso y eficiente de tu rendimiento en bicicleta. Este compacto dispositivo ofrece un conjunto de funciones esenciales para mejorar tu experiencia en cada viaje.
Características clave:
Brand |
Garmin |
---|
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
---|---|
PESO | 84.9 g |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 2.6″ (66 mm) de diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 246 x 322 píxeles |
PANTALLA EN COLOR | ✔️ |
BATERÍA | Iones de litio recargable |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Hasta 32 horas |
MODO DE AHORRO DE BATERÍA | ✔️ |
CARGA SOLAR POWER GLASS | ✔️ |
COMPATIBLE CON ALIMENTACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD (SOPORTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA GARMIN CHARGE) | ✔️ |
Mapas y memoria |
|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | ✔️ |
---|---|
MAPA BASE | Mapa ciclista de Garmin precargado |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | 16 GB |
WAYPOINTS | 200 |
RUTAS | 100 trayectos |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES | Hasta 200 horas |
Sensores |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✔️ |
GIROSCOPIO | ✔️ |
ACELERÓMETRO | ✔️ |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ✔️ |
GNSS MULTIBANDA | ✔️ |
MAGNETÓMETRO | ✔️ |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ : PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | ✔️ |
TIENDA GARMIN CONNECT IQ™ EN EL DISPOSITIVO | ✔️ |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✔️ |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | ✔️ |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
CONTROL DE LA MÚSICA | ✔️ |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | ✔️ |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | ✔️ |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
ASISTENCIA | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK | ✔️ |
GROUPTRACK | ✔️ |
GROUP RIDE (CYCLING) | ✔️ |
MENSAJES ENTRE CICLISTAS | ✔️ |
DETECCIÓN DE INCIDENTES | Sí (incluye rutas fuera de carretera) |
BUSCAR MI EDGE® | ✔️ |
ALARMA DE BICICLETA | ✔️ |
ALERTAS METEOROLÓGICAS | ✔️ |
COMPATIBLE CON INREACH® | ✔️ |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CALORÍAS QUEMADAS | ✔️ |
---|---|
MINUTOS DE INTENSIDAD | ✔️ |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ✔️ |
---|---|
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ✔️ |
SUGERENCIAS DE ENTRENAMIENTO DIARIO | Sí (específico del evento) |
OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO PRINCIPAL Y SECUNDARIO | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | ✔️ |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
ESTADO DE ENTRENO: CICLISMO | ✔️ |
CARGA DE ENTRENO: CICLISMO | ✔️ |
FOCO DE LA CARGA DE ENTRENO: CICLISMO | ✔️ |
STAMINA EN TIEMPO REAL: CICLISMO | ✔️ |
ANÁLISIS DEL NIVEL DE CICLISMO | ✔️ |
ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS DEL TRAYECTO | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
CONTROL DE RECUPERACIÓN | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
SEGMENTOS | ✔️ |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | ✔️ |
TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | ✔️ |
ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | ✔️ |
Funciones de ocio al aire libre |
|
PLANIFICADOR DE PENDIENTES CLIMBPRO: CICLISMO | ✔️ |
---|---|
CLIMBPRO: TRAYECTOS | ✔️ |
CLIMBPRO: RECORRIDO LIBRE | ✔️ |
Funciones de ciclismo |
|
TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | ✔️ |
---|---|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | ✔️ |
MAPAS PARA CICLISMO (SEGUIMIENTO EN CARRETERAS Y CAMINOS) | ✔️ |
DINÁMICA DE MTB | ✔️ |
COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA™ (RADAR RETROVISOR) | ✔️ |
COMPATIBLE CON EL RADAR CON CÁMARA VARIA | ✔️ |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA™ | ✔️ |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | ✔️ |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.